PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
| C.I.: | Apellidos y Nómbres: | Ganó en asist.(SI/NO) | 1er Parcial | 2er Parcial | 3er Parcial | Nota Final | ||
| 2731340 | ACERENZA CALCAGNO, JUAN PABLO | no | ||||||
| 2813926 | AGUILAR, RODRIGO | sí | 8 | |||||
| 1955397 | AIZPUN GONZALEZ, MILTON ARIEL | no | ||||||
| 4245759 | AQUINO BARRAGAN, NOELIA | no | ||||||
| 4296405 | AZAMBUYA ROCHA, CLARISA ANALIA | sí | 11 | |||||
| 3423526 | BALAO NUÑEZ, GABRIELA JAQUELIN | sí | 11 | |||||
| 1213519 | BALMELLI CAMOIRANO, JULIO LINO | sí | 10 | |||||
| 2734442 | BARRACO LAUREIRO, HECTOR DANIEL | sí | 9 | |||||
| 3645722 | BARRIOS BURGOS, RUBEN NELSON | no | ||||||
| 3960321 | BERRETTA DANIELLI, VICTORIA LUJAN | no | ||||||
| 4421435 | BOTANA PEÑA, MARIA FLORENTINA | sí | 5 | monografía | ||||
| 1992725 | BRITOS GOMEZ, MARIA LAURA | sí | 5 | monografía | ||||
| 4238206 | CAGGIANI SUSENA, FLORENCIA | sí | 11 | |||||
| 2021983 | CARRIZO BUSLON, MARCEL ALEJANDRO | no | ||||||
| 2974304 | CASCO CHEVALIER, NELSI ELENA | sí | 7 | |||||
| 1499105 | CASTAGNET LIMA, MARIA ROSA | no | ||||||
| 1817940 | CATANZANO GUBITOSI, GABRIELA | no | ||||||
| 2590065 | CERVINO MENINI, CARLA KARINA | no | ||||||
| 4950589 | COLOMBO SERE, CAMILA | no | ||||||
| 4771784 | CONDE IRIGARAY, STEFANIA | sí | 10 | |||||
| 4251606 | CONDE MAINE, DONALDO | sí | 8 | |||||
| 4426522 | CUADRADO LOSADA, CINTHIA KARINA | sí | 6 | |||||
| 4471759 | DE LOS SANTOS RODRIGUEZ, MARIA ELIZABETH | no | ||||||
| 3651962 | DEL CASTILLO GOMEZ, VALERIA | no | ||||||
| 4629456 | DENIS LETTIERI, ALEJANDRA JEANETTE | sí | 7 | |||||
| 4690960 | ECHEVESTE ROSSI, NICOLAS | sí | 8 | |||||
| 1946662 | FACHOLA MALDONADO, ELISABETH DIAMELA | sí | 10 | |||||
| 4216795 | FALERO MARTINEZ, LUCIA CAROLINA | sí | 3 | examen | ||||
| 4328099 | FELIX GONZALEZ, AILEEN | sí | 7 | |||||
| 1871996 | FERNANDEZ GRAU, SONIA NORMA | sí | 10 | |||||
| 1180435 | FERNANDEZ REBAGLIATTI, CRISTINA SUSANA | no | ||||||
| 4009986 | FRANCA OCAMPO, NOELIA LORENA | no | ||||||
| 1508964 | FUMEIRO AVILA, SONIA OLGA | sí | 7 | |||||
| 4280684 | GARCIA LERETE, JUAN PABLO | sí | 5 | monografía | ||||
| 4842806 | GUEDES LOCATELLI, DANIELA | sí | 7 | |||||
| 4070047 | HERNANDEZ ZEPEDEO, SILVANA CAROL | no | ||||||
| 4039872 | JUAMBELTZ COELHO, GABRIELA | no | 5 | monografía | ||||
| 4404658 | KRUL CAMMAROTA, INGRID LORENA | sí | 3 | examen | ||||
| 2589871 | LABUS VALENZUELA, GIUSEPPE GABRIEL | no | ||||||
| 4252320 | LINO FIGUEROA, RUBEN WALTER | sí | 10 | |||||
| 4666795 | LOMBARDO ARMANETTI, MARCIA SILVANA | sí | 5 | monografía | ||||
| 3356637 | LOPEZ PEREIRA, WALTER WILLAN | no | ||||||
| 1939354 | MACEDO, SILVIA | sí | 5 | monografía | ||||
| 1866549 | MALLO PEREZ, MIRTA MABEL | sí | 6 | |||||
| 3657889 | MATEU FAGUNDEZ, MARIA ALEJANDRA | si | 5 | monografía | ||||
| 3366272 | MENDIZABAL BENTANCOR, MARIANO | sí | 3 | examen | ||||
| 4210196 | MORAN CARBALLO, MARIANELA | sí | 3 | examen | ||||
| 1227903 | MUIÑO GOLDSTEIN, LUCIANA ALONDRA | no | ||||||
| 4603854 | MUÑOZ MARTINEZ, YOHANA ELIZABETH | sí | 7 | |||||
| 4715106 | PEREIRA NEVES, ALISON STEFANIE | sí | 9 | |||||
| 4069848 | PEREYRA SANCHEZ, JULIO MANUEL | sí | 9 | |||||
| 2906156 | PINTOS ORTUÑO, MARIA GRISELDA | no | ||||||
| 1664310 | PRESA ESQUIVEL, ESTRELLA NOEMI | sí | 7 | |||||
| 4700586 | QUINTANA HARAN, FIORELLA PAOLA | no | ||||||
| 4340263 | RIOS PEREZ, RODRIGO | no | ||||||
| 4303385 | RODRIGUEZ CUEVAS, CLARA BEATRIZ | no | ||||||
| 3595975 | RODRIGUEZ LAMANCHA, MARCELO | no | ||||||
| 3098320 | RODRIGUEZ MARIÑO, TANIA GABRIELA | no | ||||||
| 2553753 | ROMERO VILLEGAS, ANA MARIA | sí | 6 | |||||
| 4061652 | SABBATELLE FERNANDEZ, MARIA VERONICA | no | ||||||
| 3812947 | SABELLI COLISTRO, NATALIA | no | ||||||
| 2752248 | SALAZAR LEIVAS, JOSE LUIS | sí | 8 | |||||
| 4507487 | SAN PEDRO REYES, ANA KARINA | no | ||||||
| 4126914 | SANCHEZ MARTINEZ, EDUARDO DARWIN | no | ||||||
| 3118761 | SILVA CORDOBA, ANA LUCIA | sí | 9 | |||||
| 3292559 | SILVA MENONI, MARIA DE FATIMA | no | ||||||
| 4486146 | SONDEREGGER IPUCHE, MARIA FERNANDA | sí | 5 | monografía | ||||
| 1923407 | SUAREZ CACERES, MARIA NOEL | no | ||||||
| 4471868 | TORRES DA SILVA, CYNTHIA JIMENA | no | ||||||
| 4124427 | TRIAS PINTO, KARINA PATRICIA | sí | 8 | |||||
| 3837348 | VEGA MARTINEZ, ALEJANDRO WALTER | sí | 5 | monografía | ||||
| 3753507 | VEZOLI RODRIGUEZ, JORGE HUGO | sí | 10 | |||||
| 1007157 | SCHWEIZER, CARLOS | Sí | 3 | Examen | Manual | |||
| 5049843 | PEGORARO, JOAQUÍN | Sí | 11 | Cienc. Com. | ||||
| 3999260 | VARELA, DIEGO | Sí | 3 | Examen | Cienc. Com. |
